Informacja na temat aktualnych stawek opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Chorzowa.
Opłata dla mieszkańców, czyli dla nieruchomości zamieszkałych, jest uzależniona od ilości osób mieszkających w danej nieruchomości oraz od tego, czy osoby te prowadzą segregację odpadów:
- jeżeli mieszkaniec segreguje odpady stawka opłaty wynosi 33,90 zł za osobę na miesiąc,
- podwyższona stawka opłaty, jeżeli mieszkaniec nie segreguje odpadów wynosi 67,80 zł za osobę na miesiąc.
Opłata dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie nieruchomości zamieszkałych - zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne, ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.
Wielkość pojemnika na odpady zmieszane | Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane | Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane |
120 litrów | 22,80 zł | 45,60 zł |
240 litrów | 45,60 zł | 91,20 zł |
1100 litrów | 209,00 zł | 418,00 zł |
Wielkość pojemnika na papier |
Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane | Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane |
60 litrów | 11,40 zł | 22,80 zł |
pojemnik lub worek 120 litrów | 22,80 zł | 45,60 zł |
240 litrów | 45,60 zł | 91,20 zł |
360 litrów | 68,40 zł | 136,80 zł |
1100 litrów | 209,00 zł | 418,00 zł |
Wielkość pojemnika na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe |
Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane | Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane |
60 litrów | 11,40 zł | 22,80 zł |
pojemnik lub worek 120 litrów | 22,80 zł | 45,60 zł |
240 litrów | 45,60 zł | 91,20 zł |
360 litrów | 68,40 zł | 136,80 zł |
1100 litrów | 209,00 zł | 418,00 zł |
Wielkość pojemnika na szkło |
Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane | Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane |
60 litrów | 11,40 zł | 22,80 zł |
pojemnik lub worek 120 litrów | 22,80 zł | 45,60 zł |
240 litrów | 45,60 zł | 91,20 zł |
360 litrów | 68,40 zł | 136,80 zł |
1100 litrów | 209,00 zł | 419,00 zł |
Wielkość pojemnika na bioodpady |
Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane | Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane |
60 litrów | 11,40 zł | 22,80 zł |
pojemnik lub worek 120 litrów | 22,80 zł | 45,60 zł |
240 litrów | 45,60 zł | 91,20 zł |
360 litrów | 68,40 zł | 136,80 zł |
1100 litrów | 209,00 zł | 418,00 zł |
Podstawa prawna: Podane stawki opłat zostały ustanowione:
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr LXVI/1027/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. - treść
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr LVIII/937/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. - treść
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr LV/895/2022 z dnia 27 października 2022 r. - treść
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XLV/752/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. - treść
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XLIV/730/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. - treść dostępna tutaj
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXIX/495/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. - do zapoznania tutaj
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XIX/322/20 z dnia 27 lutego 2020r., którą można przeczytać tutaj
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXXVII/672/17 z dnia 25 maja 2017r., z którą można zapoznać się tutaj
Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XVI/308/15 z dnia 17 grudnia 2015r., którą można znaleźć tutaj